O secador automático do filme do revestimento de ZK-AFA-I é amplamente utilizado na vária pesquisa de revestimento de alta temperatura do filme, tal como o filme fino cerâmico, o filme fino de cristal, filme fino material da bateria, filme nano-fino especial;
| Parâmetros técnicos principais | |
| modelo | AFA-I |
| O poder total | 100W |
| Tamanho de revestimento da tabela | 400*248*25MM |
| Escala de revestimento do furo da tabela | 305*177MM |
| Velocidade de movimento revestido do pushrod (opcional em ambos os sentidos) | 5-10-15-20-25-50-75-100-125-150MM/S |
| Distância revestida do movimento do pushrod (opcionais bidirecionais) | 25-300MM (cada intervalo do bloco) |
| Use a fonte de alimentação | 200V 50HZ |
| Dimensões totais | 550*340*270MM |
| O peso do | 41KG |
![]()

