Todos os Produtos
-
Pilha de bateria que faz a máquina
-
Máquina de soldadura da bateria
-
Máquina de revestimento da bateria
-
Máquina de mistura da bateria
-
Matéria prima da bateria de lítio
-
Lítio Ion Bateria Testing Equipment
-
Máquina do moinho de bola do laboratório
-
Máquina de rolamento da bateria
-
Caixa de luva para a bateria de lítio
-
Máquina da produção do bloco da bateria
-
linha de produção da bateria de lítio
-
Forno de mufla do laboratório
-
Fornalha de tubo do laboratório
-
Cliente umA boa qualidade, navio rápido, recomenda altamente
-
Cliente DOISA textura é muito boa. Nenhum problema com o uso atual, muito bom. A operação é muito simples e eficaz na redução de custos
Pessoa de Contato :
Eilene
Número de telefone :
+86 15382821093
Whatsapp :
+8615382821093
Folha eletrolítica 8um 9um 12um do Cu da matéria prima da bateria de lítio para o lítio Lon Bateria
Lugar de origem | porcelana |
---|---|
Marca | ZHIK |
Certificação | CE IOS |
Número do modelo | DB44/837-2010 |
Quantidade de ordem mínima | 1 quilograma |
Preço | 35/USD/KG |
Detalhes da embalagem | Empacotamento padrão da exportação |
Tempo de entrega | 5-8 dias |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | ilimitado |
Detalhes do produto
Personalização do tamanho | SIM | Nome do produto | Folha do Cu |
---|---|---|---|
Aplicação | bateria do lon do lítio | Garantia | 3 meses |
Liga ou não | Não-liga | Material | Bronze |
Realçar | folha de cobre,Folha do Cu,Matéria prima da carcaça |
Descrição de produto
Fabricante Electrolytic Rolled 8 matéria prima de cobre do coletor atual da carcaça do ânodo da bateria de lítio da folha do Cu 9 12um
Descrição do produto
A especificação da folha de cobre
A folha de cobre é usada para a matéria prima do coletor atual da carcaça do ânodo da bateria de lítio
A ductilidade alta, e o tamanho podem ser personalizados.
A ductilidade alta, e o tamanho podem ser personalizados.
Nós podemos prepará-lo de acordo com a fórmula provid
Parâmetro técnico
Artigo | Padrão DB44/837-2010 | Padrão Q/HZY001-2012 | |||||||||
Lado dobro lustrado | Único lado lustrado | Lado dobro lustrado | Único lado lustrado | ||||||||
Padrão densamente | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
Peso básico | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
Espessura do teste | um | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
Cu | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
TS | Sala | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
180℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
Ductilidade | Sala | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
180℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
Lado lustrado | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Lado grosseiro | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
wettability | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
resistência de oxidação de alta temperatura | 160℃a superfície da folha do cobre do minuto de /10 não deve ser nenhuma descoloração da oxidação | 180℃a superfície da folha do cobre do minuto de /10 não deve ser nenhuma descoloração da oxidação |
Produtos recomendados